| Media Anual | Horas de sol/día | Aire (°C) | Agua (°C) | Días lluvia |
Enero | 5,9 | 17,9 | 19 | 5 |
Febrero | 6,6 | 17,9 | 18 | 5 |
Marzo | 7,1 | 18,6 | 18 | 5 |
Abril | 7,7 | 19,0 | 18 | 3 |
Mayo | 8,8 | 20,4 | 19 | 1 |
Junio | 9,8 | 22,2 | 20 | 0 |
Julio | 10,6 | 24,3 | 21 | 0 |
Agosto | 9,8 | 25,0 | 22 | 1 |
Septiembre | 8,5 | 24,3 | 23 | 1 |
Octubre | 6,9 | 22,8 | 23 | 3 |
Noviembre | 5,9 | 20,6 | 21 | 5 |
Diciembre | 5,5 | 18,7 | 20 | 6 |
Estos datos generales, aplicables, sobre todo, a las costas no debe traducirse por monotonía. La especial orografía de la isla, que alcanza los 3.717 metros de altura en la cumbre del Teide, y los propios alisios, dotan a Tenerife de toda una serie de microclimas que conforman uno m más de sus múltiples atractivos. De modo que, en los meses invernales, resulta perfectamente posible tomar un refrescante baño en una playa o en la piscina de un hotel y, después, subir hasta las faldas del volcán para retozar en la nieve.












































0 comentarios:
Publicar un comentario