Situación | 28°25′N 16°29′O28°25′N 16°29′O |
Altitud | 290 msnm |
Superficie | 22,59 km² |
Población | 13.835 hab. (INE 2008) |
Densidad | 612,44 hab./km² |
Gentilicio | Santaursulero/ra |
Código postal | 38390 |
Información de los municipios del norte de Tenerife.
Situación | 28°25′N 16°29′O28°25′N 16°29′O |
Altitud | 290 msnm |
Superficie | 22,59 km² |
Población | 13.835 hab. (INE 2008) |
Densidad | 612,44 hab./km² |
Gentilicio | Santaursulero/ra |
Código postal | 38390 |
¡¡ Vaya ¡¡ menos mal que aqui si tienes para dejar comentarios, porque en la otra pagina que me remites desde el faceboock ese, no hay forma humana, al menos yo no lo encuentro, es que soy torrrrpe¡¡¡¡???
ResponderEliminarMenudos paisajes precioso tienes . me encanta¡¡¡
No se nada de ti ¿ que pasa?? tan ocupado estas. Pues no hace tiempo de salir a navegar. Visita a tus amigas.
bsss desde Almeria.